Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
VMC650
Remax
Product parameter
Description | Parameter | |||
Workbench size | 1000×400mm | |||
Maximum allowable load | 400kg | |||
T-slot size | 3-18-120mm | |||
X axis | 650mm | |||
Y axis | 400mm | |||
Z axis | 550mm | |||
Control system | FANUC | |||
Spindle taper (7:24) | BT40-120 | |||
Speed range | 8000r/min | |||
Spindle motor power | 5.5KW | |||
Tool Magazine Type | Disc Type | |||
Tool Magazine Capacity | 16 | |||
Tool Change Time | 2.5s | |||
Accuracy test standard | JISB6336-4: 2000/ GB/T18400.4-2010 | |||
X/Y/Z axis accuracy | 0.008mm | |||
X/Y/Z axis repeatability accuracy | 0.005mm |
Detailed Photos
Samples
Customer feedback
Product parameter
Description | Parameter | |||
Workbench size | 1000×400mm | |||
Maximum allowable load | 400kg | |||
T-slot size | 3-18-120mm | |||
X axis | 650mm | |||
Y axis | 400mm | |||
Z axis | 550mm | |||
Control system | FANUC | |||
Spindle taper (7:24) | BT40-120 | |||
Speed range | 8000r/min | |||
Spindle motor power | 5.5KW | |||
Tool Magazine Type | Disc Type | |||
Tool Magazine Capacity | 16 | |||
Tool Change Time | 2.5s | |||
Accuracy test standard | JISB6336-4: 2000/ GB/T18400.4-2010 | |||
X/Y/Z axis accuracy | 0.008mm | |||
X/Y/Z axis repeatability accuracy | 0.005mm |
Detailed Photos
Samples
Customer feedback